Mariages
classés par ordre alphabétique
Date du Mariage |
MARIE | Renseignements sur marié | MARIEE | Renseignements sur mariée |
20
germinal an XII 10/04/1804 |
ARBAUT Etienne | 18 ans | PANNECIERE Marie Gilberte | 20 ans |
12/01/1808 | ARBAUT Leonard | 28 ans, propriétaire | BRISSON Anne | 17 ans |
29/02/1808 | AURIBAUD Guillaume | VENUAT Marie | ||
18
thermidor an XIII 06/08/1805 |
BAILLON Louis | 27 ans | FOSSÉ Simone | 23 ans |
20/01/1807 | BAILLY Pierre | BOUÉ Claudine | ||
23
fructidor an XIII 10/09/1805 |
BERGER François | manuvre agé de 27 ans | BRIVET Jeanne | 17 ans |
21/08/1810 | BERNARDIN Mathieu | GUICHARD Françoise | ||
28/04/1806 | BILLARD François | SETIER Marie | ||
09/02/1807 | BILLAUD Antoine | RENAUD Antoinette | ||
22/11/1808 | BLIN Leonard | GIRAUT Catherine | ||
6
frimaire an XIV 27/11/1805 |
BLONDELET Claude | MORAND Jeanne | ||
10
pluviose an XII 31/01/1804 |
BLOT Antoine | 26 ans laboureur | MARINIER Marie | 18 ans |
02/07/1810 | BLOT Pierre | CONEUF Marie | ||
11/02/1806 | BOIRON Jean | POPINAT Antoinette | ||
18/11/1806 | BONNET Jacques | JUDET Françoise | ||
30/10/1809 | BOUCHOT Jean | MORAND Marie | ||
07/11/1809 | BOURDELIER Antoine | BLIN Marie | ||
23/07/1810 | BOURDELIER Barthelemy | BLANCHET Jaquette | ||
27/02/1810 | BOURDELIER Gabriel | cabaretier aux Crots Maillots 50 ans veuf de Gilberte MIRAUT | DESFORGES Etiennette | 48 ans veuve de Louis BOUÉ |
27
germinal an XII 17/04/1804 |
BOURDELIER Louis | 43 ans | DEMOU Marguerite | 43 ans |
13/07/1810 | BRIGAUD Gilbert | MOURON Marie | ||
13/02/1809 | BRIGAUD Laurent | AMIÉ Blaize | ||
25/11/1806 | BRIVET Adrien | MARTIN Jeanne | ||
06/06/1812 | BUGUET Jean | ?MENOT Claudine | ||
17/06/1806 | BUGUET Jean | GUIMBLET Marie | ||
17/06/1806 | BUSSEY Odil | BRIGAUD Marie | ||
04/07/1808 | CAILLAU Pierre | VAUDELIN Jeanne | ||
CAMUS Jean | FRETY Madeleine | |||
17/11/1812 | CANTAT Mathieu | SAUVAGET Françoise | ||
2
frimaire an XI 23/11/1802 |
CARRÉ François | laboureur 26 ans °24/ /1776 | CASSIAT Jeanne | 16 ans née le 8/7 /1787 à Cossaye |
CASSIAT Etienne | 17 ans né à Cossaye le 14/12/1784 | GIRAUT Marie | 15 ans née à Cossaye le 13/3/1787 | |
09/06/1807 | CASSIAT François | 23 ans vigneron | BLOT Anne | 15 ans |
14/04/1806 | CASSIAT Gilbert | BEZACIER Marie | ||
18/04/1809 | CASSIAT Pierre | MALBRUNO Gabrielle | ||
09/02/1807 | CHAUMERET François | RENOUX Marguerite | ||
28/11/1809 | CHAUMIER Louis | POUILLAT Anne | ||
05/03/1810 | CHAZELLE Jacques | 35 ans domicilié à Lucenay | BOURDELIER Jeanne | 28 ans, signe, veuve de François FAUCHET |
13
messidor an XIII 02/07/1805 |
COCLET Jean | 35 ans né à Lucenay | GIRAUT Gabrielle | 17 ans |
03/11/1807 | COMMAILLE Jacques Louis | BURAUT Jeanne | ||
09/01/1810 | COTTIN Charles | CASSIA Madeleine | ||
24
nivose an XIII 14/01/1805 |
DERICHARD Pierre | MOQUET Marie | ||
26/01/1808 | DUBOURG Marc | MAUVÉ Marie | ||
27/10/1812 | DURAND Jean Baptiste | ROY Marie | ||
11/01/1808 | DURANTIN Jean | ARBAUT Anne | ||
10/06/1806 | FOLEREAU Pierre | VIOT Rose | ||
07/02/1809 | FOSSÉ Pierre | CASSIAT Antoinette | ||
24/11/1812 | GAUDRY Louis | 32 ans, manoeuvre à Decize | PERRIER Françoise | 37 ans |
16
prairial an XII 05/06/1804 |
GENDRE Pierre | veuf de Perette COPPIN | CASSIER Marie | veuve de Pierre LAMI? |
GENOU Claude | VILLENEUVE Louise | |||
22/02/1808 | GILLIER Gabriel | CASSIER Marie | ||
22/06/1812 | GILLIER Jean | GIRAUT Suzanne | ||
07/02/1809 | GIRAUT Claude | laboureur 22 ans | COQUAT Anne | 18 ans |
13/02/1809 | GOBY Jacques | DESVAUX Marie | ||
6
frimaire an XIV 27/11/1805 |
GOUNEAUD Claude | 28 ans | MORAND Adelaide | 20 ans |
24/01/1809 | GUILLEMOT Pierre | ODAT Jeanne | ||
24
brumaire an 11 15/11/1802 |
GUYOT Pierre | 16 ans, °23/3/1785 à Cossaye, tisserand | JANDET Anne | 13 ans, °14/8/1789 à Cossaye |
17/06/1806 | JOLY Gilbert | 38 ans, laboureur | JAMIET Jeanne | 36 ans |
04/07/1808 | JOLY Jacques | propriétaire à Lurcy sur Abron | BOUDET Ursule | 37 ans, veuve de Etienne GLOUPPE |
27/01/1807 | JOURNET Marc | 30 ans, laboureur, veuf de Marie BESSE | GIRAUT Etiennette | 20 ans |
17/06/1806 | JUDET Gilbert | BAILLY Françoise | ||
05/11/1811 | LABORDE Jacques | COPIN Marguerite | ||
11/09/1810 | LACHAUX Claude | MONVOISIN Françoise | ||
10
vendémiaire an XIII 02/10/1804 |
LAMARTINE Jean | 42 ans, °24/02/1762 | GALOUZAT Edmée | 38 ans |
21/01/1812 | LAMARTINE Jean | 28 ans, journalier, veuf de Jeanne GILBERT, de la commune de Gannay | JOLIVOT Geneviève | 20 ans |
10/07/1809 | LEFEVRE Henry Casimir | GIRAUT Jeanne | ||
21/06/1809 | LOZIERE Blaise | LAMI Françoise | ||
24
brumaire an 11 15/11/1802 |
MARONNAT François | 17 ans né à Cossaye le 10/11/1788 | LOZIERE Marguerite | 14 ans née à Cossaye le 23/7/1787 |
21/10/1806 | MAZUEL Etienne | tisseran 22 ans | TISSIER Claudine | 20 ans |
21/10/1806 | MAZUEL Lazare | 60 ans veuf de Pierrette JOUET | BOURDELIER Marie | veuve de Jean TISSIER 56 ans |
10/10/1809 | MENARD Gilbert | 20 ans, laboureur au domaine Jendin | JOLY Marie | 15 ans |
26
pluviose an XI 15/02/1803 |
MEUNIER Blaize | 18 ans laboureur à Decize né le 17/10/1784 à Decize | GILLIER Françoise | 18 ans née à Cossaye |
09/05/1808 | MILLERAUT Claude | MONVOISIN Lazarette | ||
09/09/1806 | MILLIEN Aré | LAFAYE Anne | ||
15
brumaire an XIII 06/11/1804 |
MOQUET Charles | garçon meunier à Var.. °25/11/1766 | FAUCHERT Marie | °7/10/178. |
09/01/1810 | MOURAILLON Lazare | JARRE Marie | ||
25
floreal an XII 15/05/1804 |
PACOT Pierre | manuvre 32 ans °14/4/1767 | MARINIER Simone | 22 ans °7/3/1782 |
6
messidor an XIII 25/06/1805 |
PAJOT Jean | NOEL Louise | ||
24/10/1809 | PERETTE Pierre | POTIER Marie | ||
26/06/1810 | PERRIAU François | JACOB Marguerite | ||
07/01/1806 | PERRIN Gaspard | THOMAS Charlotte | ||
12/02/1811 | PHARSA Barthelemy | GILLIER Anne | ||
12/05/1807 | PHILIPPE Antoine | LOZIERE Marguerite | ||
23
prairial an XII 12/06/1804 |
PICOT François | °15/9/1783 | FORET Gilberte | °22/2/1780 |
17/06/1806 | POIRIER Nicolas | BOURDELIER Anne | ||
27/11/1810 | POPINAT Valentin | militaire réformé de Gana sur Loire | TISSIER Claudine | 49 ans veuve de Joseph CHÂTEAU maréchal |
7
ventose an XIII 26/02/1805 |
POTIER Jacques | 29 ans laboureur né à Cossaye | GENDET Marie | 30 ans |
23/05/1809 | PROT Benoit | PICOT Louise | ||
12/01/1808 | PRUNIAU Pierre | FOSSÉ Marie | ||
24/04/1809 | RAVARD François | MOREAU Jeanne | ||
14/01/1806 | RELIN Claude | 28 ans laboureur a Reugny | VERDELET Adelaide | 21 ans |
13/02/1810 | RELIN Jean | BILLIOT Louise | ||
27/06/1809 | RIAT Antoine | GUYOT Marie | ||
29/08/1809 | RIONDET Antoine | PANNECIERE Anne | ||
16/09/1806 | SASSOT Charles | GOBY Marie | ||
16/09/1806 | SASSOT François | AUGENDRE Jeanne | ||
01/10/1810 | SUROT Gilbert | DUBOIS Marie | ||
24
brumaire an 11 15/11/1802 |
THELY Claude | manuvre 30 ans né à Lucenay le 11/4/1772, demeurant à Lucenay | DESSANGE Perrette | 16 ans née à Lucenay le 7/11/1786 demeurant à Cossaye |
24
floreal an XIII 14/05/1805 |
THEVENET Claude | 43 ans né à Craux | RODURON Anne | 38 ans |
01/07/1806 | VAILLOT Claude | PACOT Michelle | ||
17/02/1806 | VALET Claude | DELODE Gilberte | ||
06/11/1807 | VALET Louis | RELIN Anne | ||
9
floreal an XIII 29/04/1805 |
VALET Philippe | 27 ans | AMIÉ Blaize | 28 ans |
17/06/1806 | VALLET Jean | COTTIN Pierrette | ||
14/04/1806 | VAUDELIN Gabriel | LAURENT Jeanne | ||
27/01/1807 | VEILLAU Antoine | GALOUZAT Edmée | ||
16/09/1806 | VERDELET Claude | BONNET Louise | ||
13/02/1809 | VERDELET Pierre | THIBAUT Marguerite | ||
04/02/1806 | VERET Antoine | JARRE Marie | ||
11/07/1809 | VINCENT Gilbert | LAURIS Gilberte | ||
7
brumaire an XIV 26/10/1805 |
VIOT Gilbert | 23 ans | GIRAUT Jeanne | 2. Ans |
Naissances
(5 vendémiaire an XI à 1812)
Date |
Personne | Sexe | Père | Mère |
5 vendémiaire an XI | METAL Julien | m | METAL Pierre | DODA Marie |
8 vendémiaire an XI | BLANCHET Barthélémi | m | BLANCHET Gilbert | DOBINET Jeanne |
23 vendémiaire an XI | GUICHARD Jeanne | f | GUICHARD Antoine | DOBINET Jeanne |
24 vendémiaire an XI | GUILLEMOT Benoit | m | GUILLEMOT Pierre | BRESSOL Jeanne |
11 brumaire an XI | VALET Pierre | m | VALET Antoine | CLOUET Catherine |
20 brumaire an XI | NOEL Gilbert | m | NOEL Jean | TIXIER Anne |
29 brumaire an XI | CLOUET Jacques | m | CLOUET Gilbert | COULON Claudine |
30 brumaire an XI | JANDET Marie | f | JANDET Gabriel | MARMION Marie |
7 frimaire an XI | BARREAU Etienne | m | BARREAU Leonard | BERLAND Jeanne |
9 frimaire an XI | FOURNIER Annette | f | père inconnu | FOURNIER Marie |
14 frimaire an XI | COURTOIS Gilbert | m | COURTOIS Daniel | LAURENCON Gilberte |
18 nivose an XI | BAILLY Simon | m | BAILLY Pierre | MONVOISIN Benoite |
19 nivose an XI | LAVALETTE Charles | m | LAVALETTE Jacques | ?NEURIAU Gilberte |
19 nivose an XI | MONVOISIN Jean | m | MONVOISIN Jean | PERRIN Antoinette |
25 nivose an XI | MORAND Jeanne | f | MORAND Etienne | NIANT Jeanne |
3 pluviose an XI | JOLY Jacques | m | JOLY Claude | MORAND Marguerite |
22 pluviose an XI | THOMAS Antoine Michel | m | THOMAS Antoine Michel | BRI.. Jeanne |
26 pluviose an XI | THEURIOT Antoine | m | THEURIOT Eustache | JAMEST Marie |
1 ventose an XI | VILLENEUVE Marie | f | VILLENEUVE Aré | VESVRE Antoinette |
18 ventose an XI | MENARD Antoine | m | MENARD François | VALLET Madeleine |
6 germinal an XI | POTIER Marc | m | POTIER Jacques | CONEUF Marie |
6 germinal an XI | DURAND Marguerite | f | DURAND Jean | CLERJEA Simone |
17 germinal an XI | BLOT Claude | m | BLOT Pierre | BUREAU Marie |
27 germinal an XI | ARBAUT Thomas | m | ARBAUT Pierre | POIRIER Charlotte |
30 germinal an XI | LAMI Jean | m | LAMI Pierre | TIXIER Madeleine |
30 germinal an XI | MAUVÉ Françoise | f | MAUVÉ Blaise | COTTIN Pierrette |
6 floreal an XI | PATOU Jeanne | f | PATOU Gabriel | JOANNOT Leonarde |
10 floreal an XI | FAUCHER Barthélémi | m | FAUCHET François | BOURDELIER Jeanne |
11 floreal an XI | CARRÉ Gilberte | f | CARRÉ Jean | MIRAUT Catherine |
22 floreal an XI | LAURENTIOT Marguerite | f | LAURENTIOT Pierre | DANON Louise |
10 messidor an XI | GOULET Jean | m | GOULET Jean | LUB. Marguerite |
22 messidor an XI | CONEUF Jeanne | f | CONEUF Jean | TIXIER Madeleine |
28 messidor an XI | DURAND Aré | m | DURAND Gilbert | VINCENT Marie |
1 thermidor an XI | PERRIN Jean | m | PERRIN Jean | GUYOT Marie |
4 fructidor an XI | VALLET Marie | f | VALLET Blaise | RENAUD Marguerite |
10 fructidor an XI | GOBET Marie | f | GOBET Jean | GIRAUT Pierrette |
24 fructidor an XI | VIOT Gilbert | m | VIOT Louis | MARONNAT Rose |
30 fructidor an XI | BERNARDIN Françoise | f | BERNARDIN Mathieu | GOUNIAU Catherine |
3 vendémiaire an XII | CASSIAT Madeleine | f | CASSIAT Pierre | MONNERA Marie |
4 vendémiaire an XII | MONVOISIN Jean | m | MONVOISIN Claude | PERRETTE Marie |
9 vendémiaire an XII | DURAND Antoine | m | DURAND Jean | GUYOT Marie |
30 vendémiaire an XII | DUBOIS Jean | m | DUBOIS François | LARDAU Marguerite |
3 brumaire an XII | CASSIER Gilbert | m | CASSIER François | MONGORGÉ Françoise |
7 brumaire an XII | BRISSON Leonard | m | BRISSON Pierre | COQUAT Anne |
2 frimaire an XII | ROY Marie | f | ROY Jean Baptiste | BOULU Marguerite |
5 frimaire an XII | BLOT Anne | f | BLOT Jean | GUILLAUMIN Anne |
28 frimaire an XII | RIAT Gabrielle | f | RIAT Jean | VALET Jeanne |
3 nivose an XII | BERNARDIN Jean | m | BERNARDIN Jean | VERDELET Adelaide |
5 nivose an XII | MALIVIN Robert | m | MALIVIN Gilbert | SUSIN Gabrielle |
6 nivose an XII | CASSIAT François | m | CASSIAT Gilbert | BUREAU Marie |
18 nivose an XII | BOURIQUITTE Nazaire | m | père inconnu | BOURIQUETTE Marguerite, salariée chez Madame DE BONNAY |
2 pluviose an XII | VERDELET Marguerite | f | VERDELET Pierre | BRIGAUD Jeanne |
10 pluviose an XII | CHAMBON Marie | f | CHAMBON Gilbert | GIRAUT Geneviève |
27 pluviose an XII | GIRAUT Jean | m | GIRAUT Gilbert | BONNET Marguerite |
1 ventose an XII | CHASSOT Marie | f | CHASSOT François | Perrette |
6 ventose an XII | VIOT Rose | f | VIOT Louis | FRETY Simone |
11 ventose an XII | DOMA Jean Baptiste | m | DOMA Nazaire | JAUNET Jeanne |
12 ventose an XII | GUYOT Leonarde | f | GUYOT Antoine | AUGENDRE Michelle |
27 ventose an XII | BRIVET Jean | m | BRIVET Adrien | BLANDIN Marie |
13 germinal an XII | CONEUF Jean | m | CONEUF Robert | MALNA Claudine |
18 germinal an XII | DURAND Jacquette | f | DURAND Gaspard | MARMION Françoise |
1 floreal an XII | PRUNIOT Antoine | m | PRUNIAU Claude | VEILLAU Marie |
6 floreal an XII | GUICHARD Gilbert | m | GUICHARD Claude | MAZUEL Madeleine |
10 floreal an XII | VALLET Gabriel | m | VALLET François | FAUCHET Rose |
21 floreal an XII | MORAND Pierre | m | MORAND Etienne | NIANT Jeanne |
14 prairial an XII | PERRIER Gilbert | m | PERRIER Jean | GIRAUT Marie |
1 messidor an XII | CHALON François | m | CHALON Claude | GUENOT Gabrielle |
23 messidor an XII | REGNIER Louis | m | REGNIER Louis | FRANC PREMIER Antoinette |
7 fructidor an XII | ARBAUT Isabeau | m | ARBAUX Leonard | BLANDIN Marie |
8 fructidor an XII | BRIGAUD Blaise | f | BRIGAUD Gilbert | BUREAU Jeanne |
29 vendémiaire an XIII | DURAND Louise | f | DURAND Gilbert | VINCENT Marie |
6 brumaire an XIII | VIOT Nazaire | m | VIOT Antoine | DUPUIS Marie |
17 brumaire an XIII | GIRAUT François | m | GIRAUT Pierre | LACROTTE Marie |
20 brumaire an XIII | THOMAS Charlotte | f | THOMAS Antoine | JANDET Marie |
26 frimaire an XIII | RIAT Rose | f | RIAT François | BOUILLÉ Claudine |
8 nivose an XIII | MARONNAT Gilbert | m | MARONNAT François | LOZIERE Marguerite |
16 nivose an XIII | LAFONT Jeanne | f | LAFOND Jean | RENAUD Antoinette |
24 nivose an XIII | JOUX Jean Baptiste | m | JOUX Louis | REGNIER Gabrielle |
17 pluviose an XIII | GENEST Jeanne | f | GENEST Hugue | GARNIER Jeanne |
20 pluviose an XIII | CAMUS Gilbert | m | CAMUS Jean | DOMOT Jeanne |
20 pluviose an XIII | GILLIER Blaise | m | GILLIER Antoine | DURAND Marie |
22 pluviose an XIII | VENUA Antoine | m | VENUA Marin | THOMAS Marie |
26 pluviose an XIII | GOBET Claudine | f | GOBET Jean | GIRAUT Pierrette |
14 ventose an XIII | LAMARTINE Louise | f | LAMARTINE Aré | RELIN Marie |
19 ventose an XIII | FAUCHET Gabrielle | f | FAUCHET François | BOURDELIER Jeanne |
17 germinal an XIII | PERRIN Catherine | f | PERRIN Jean | GUYOT Marie |
26 germinal an XIII | BERGEROL François | m | BERGEROL Blaise | RIAT Jeanne |
26 germinal an XIII | VERON Jacques | m | VERON Nicolas | BERGER Simone |
3 floreal an XIII | GALOUZAT Gilbert | m | GALOUZAT Gilbert | PERRIER Françoise |
9 floreal an XIII | DOBINET Marguerite | f | DOBINET André | CULERON Suzanne |
24 prairial an XIII | VERÉ Marguerite | f | VERÉ Gilbert | CHEVALIER Marguerite |
1 messidor an XIII | JOLY Madeleine | f | JOLY Claude | MORAND Marguerite |
2 thermidor an XIII | CASSIAT Marie | f | CASSIAT Pierre | MONNERA Marie |
11 thermidor an XIII | LAMARTINE Jean | m | LAMARTINE Jean + | GALOUZAT Edmée |
14 thermidor an XIII | CONEUF Claude | m | CONEUF Robert | MALNAT Claudine |
17 thermidor an XIII | MORAND Benoit | m | MORAND Etienne | NIANT Jeanne |
18 thermidor an XIII | GILBERT Antoine | m | GILBERT Jean | BONNET Catherine |
24 thermidor an XIII | VILLENEUVE Catherine | f | VILLENEUVE Aré | VESVRE Antoinette |
25 thermidor an XIII | GAUDRY Pierre | m | GAUDRY Claude | CERCLIER Françoise |
25 fructidor an XIII | CHALON Antoinette | f | CHALON Claude | GUENAU Gabrielle |
5 vendémiaire an XIV | BRIVET Antoine | m | BRIVET Adrien | BLANDIN Marie |
5 vendémiaire an XIV | BRIVET Jean | m | BRIVET Adrien | BLANDIN Marie |
7 vendémiaire an XIV | LAMONTRE Pierrette | f | LAMONTRE Pierre | RELIN Marie |
14 vendémiaire an XIV | ARBAUT Antoine | m | ARBAUT Leonard | BLANDIN |
24 vendémiaire an XIV | DESCRIAU Jacques | m | DESCRIAU Pierre | PAJOT Pierrette |
25 vendémiaire an XIV | MALIVIN Philippe | m | MALIVIN Gilbert | SUSIN Gabrielle |
8 brumaire an XIV | VERDELET Antoinette | f | VERDELET Pierre | BRIGAUD Jeanne |
25 brumaire an XIV | LAURENTIOT Louis | m | LAURENTIOT Pierre | DANON Louise |
28 brumaire an XIV | NICARD Charlotte | f | NICARD Paul | HENRIOT Jeanne |
5 frimaire an XIV | BRIGAUD Catherine | f | BRIGAUD Gilbert | BUREAU Jeanne |
15 frimaire an XIV | NATY Pierre | m | NATY Adrien | BLANDIN Etiennette |
15 frimaire an XIV | NATY Françoise | f | NATY Adrien | BLANDIN Etiennette |
20 frimaire an XIV | LAMI François | m | LAMI Pierre | TISSIER Madeleine |
28 frimaire an XIV | VERCHERE Jacques | m | VERCHERE Jean Marie | MOURON Antoinette |
3 nivose an XIV | VOISIN Pierre | m | VOISIN Claude | PERRETTE Marie |
6 nivose an XIV | CONEUF Gilbert | m | CONEUF Barthélémi | GIRAUT Etiennette |
14/01/1806 | PICAUT Françoise | f | PICAUD Bernard | BURLIN Louise |
17/01/1806 | GIRAUT Anne | f | GIRAUT Pierre | LACROTTE Marie |
28/01/1806 | VALET Antoine | m | VALET Blaise | RENAUD Marguerite |
29/01/1806 | BLOT Pierre | m | BLOT Antoine | MARINIER Marie |
16/02/1806 | CHASSOT Isabeau | m | CHASSOT François | Pierrette (nom non indiqué) |
19/02/1806 | MARMION Marie | f | MARMION Claude | NICARD Catherine |
25/02/1806 | NOEL Pierre | m | NOEL Jean | TISSIER Anne |
28/02/1806 | BROSSU Louis | m | BROSSU François | CLOUET Catherine |
28/02/1806 | BLANCHET Jacquette | f | BLANCHET Gilbert | DOBINET Jeanne |
13/03/1806 | BAILLY Jacques | m | BAILLY Pierre | VOISIN Benoite |
26/03/1806 | MONVOISIN Gabriel | m | MONVOISIN Jean | PERRIN Antoinette |
09/04/1806 | PAJOT Nanette | f | PAJOT Jean | NOEL Louise |
09/04/1806 | JOLY Marie | f | JOLY Gilbert | PERRIER Jeanne |
18/04/1806 | MARONNAT Louis | m | MARONNAT Gilbert + | LOZIERE Marguerite |
24/04/1806 | VALET Marie | f | VALET Antoine | CLOUET Catherine |
25/04/1806 | VALET Marie | f | VALET François | FAUCHET Rose |
04/05/1806 | DURAND François | m | DURAND Jean | GUYOT Marie |
11/05/1806 | GENEST Gilbert | m | GENET Jean | ?LAMOUREU Jeanne |
18/05/1806 | SETIER François | m | SETIER Marc | POTIER Marie |
23/05/1806 | VERDELET Marie | f | VERDELET Antoine | VEILLAU Françoise |
25/05/1806 | BRISSON Isabeau | m | BRISSON Pierre | COQUAT Anne |
25/05/1806 | BAILLON Adelaide | f | BAILLON Louis | FOSSÉ Simone |
06/06/1806 | THELY Antoine | m | THELY Claude | DESSAUGE Pierrette |
03/07/1806 | BLOT Pierre | m | BLOT Jean | GUILLAUMIN Anne |
06/07/1806 | CERCLIER Marie | f | CERCLIER François | CHAMPIN Isabelle |
06/07/1806 | BOMBARD Anne | f | BOMBARD Pierre | CARTELIER Antoinette |
19/07/1806 | VERDELET Jean | m | VERDELET Gilbert | FOLEREAU Jeanne |
24/07/1806 | CHAMBON Gabrielle | f | CHAMBON Gilbert | GIRAUT Geneviève |
29/07/1806 | THOMAS Etienne | m | THOMAS Antoine | BRIVET Jeanne |
26/08/1806 | MOITIÉ Catherine | f | MOITIÉ Charles | FAUCHET Marie |
31/08/1806 | DURAND Pierre | m | père inconnu | DURAND Gilberte, domestique à la Grange |
17/10/1806 | MARONNAT Marguerite | f | MARONNAT Benoit | BRESSOL Marguerite |
02/12/1806 | BOIRON Marie | f | BOIRON Jean | POPINAT Antoinette |
04/02/1807 | MARECHAL Jeanne | f | MARECHAL Gabriel | CHANDELIER Marie |
09/02/1807 | CAMUS Louise | f | CAMUS Jean | ?DOUSOT Jeanne |
11/02/1807 | CASSIAT Marie | f | CASSIAT Gilbert | BEZACIER Marie |
16/02/1807 | VERET Marie | f | VERET Antoine | JARRE Marie |
27/02/1807 | GUENAU Marguerite | f | GUENAU Claude | MORAND Adelaide |
01/03/1807 | CARRÉ Gabriel | m | CARRÉ Jean | MIRAUT Catherine |
01/03/1807 | JAULT Antoine | m | JAULT Jean | DURAND Benoite |
20/03/1807 | POTIER Marie | f | POTIER Jacques | JANDET Marie |
01/05/1807 | CLOUET Catherine | f | CLOUET Gilbert | CRELON Claudine |
24/05/1807 | FAUCHET Jean-Claude | m | FAUCHET François | BOURDELIER Jeanne |
28/05/1807 | BOUGAIN Marie ursule | f | BOUGAIN Antoine | NIANT Anne |
01/05/1807 | MARTIN Marc | m | MARTIN Antoine | REMONDIN Catherine |
06/06/1807 | BUGUET Jacques | m | BUGUET Jean | GRIMBLET Marie |
06/06/1807 | BUGUET Louis | m | BUGUET Jean | GRIMBLET Marie |
18/06/1807 | LOURDIN Antoine | m | LOURDIN Jean | BERGERET Anne |
21/06/1807 | AILLON Benoit | m | AILLON Aré | LAFAYE Anne |
28/6/1807 | CASSIAT Marguerite | f | CASSIAT Etienne | GIRAUT Marie |
30/6/1807 | NICARD Jeanne | f | NICARD Paul | HENRIOT Jeanne |
5/7/1807 | JOUX Pierre-François | m | JOUX Louis | REGNIER Gabrielle |
5/7/1807 | LAMARTINE Etienne | m | LAMARTINE Jean + | PROT Marie |
18/7/1807 | LAMARTINE Marguerite | f | LAMARTINE Aré | RELIN Marie |
19/8/1807 | GILBERT Gilbert | m | GILBERT Jean | BONNET Catherine |
20/8/1807 | DOBINET Anne | f | DOBINET André | CULERON Suzanne |
23/8/1807 | GUYOT Marie | f | GUYOT Pierre | JANDET Anne |
13/9/1807 | CHASSOT Marie | f | CHASSOT Charles | GOBY Marie |
17/9/1807 | PICAUT Claude | m | PICAUT Bernard | BURLIN Louise |
20/9/1807 | DESCRIAU Madeleine | f | DESCRIAU Pierre | PAJOT Pierrette |
20/9/1807 | BRIVET Françoise | f | BRIVET Adrien | MARTIN Jeanne |
20/9/1807 | THELY Romain | m | THELY Claude | DESSAUGE Pierrette |
22/9/1807 | BAILLON Charlotte | f | BAILLON Louis | FOSSÉ Simone |
27/9/1807 | SARRON François | m | SARRON Jean | ETIENNE Madeleine |
5/10/1807 | COCLET Simon | m | COCLET Jean | GIRAUT Gabrielle |
5/10/1807 | BERGERET Anne | f | BERGERET Antoine | BOURDELIER Etiennette |
5/10/1807 | CHASSOT François | m | CHASSOT François | AUGENDRE Jeanne |
18/10/1807 | VERET Pierre | m | VERET Antoine | PUSENAT Antoinette |
19/10/1807 | BERGEROL Marie | f | BERGEROL Gilbert | RIAT Marie |
8/11/1807 | REGNIER Marie | f | REGNIER Louis | FRANC Antoinette |
15/11/1807 | ARBAUT Claude | m | ARBAUT Leonard | BLANDIN Marie |
18/11/1807 | LOUTON Marie | f | LOUTON Antoine | JARRE Charlotte |
24/11/1807 | JOLY Marguerite | f | JOLY Gilbert | ROBILLARD Gabrielle |
26/11/1807 | LAMARTINE François | m | LAMARTINE Jean | LARDRIAU Jeanne |
7/12/1807 | BLOT Anne | f | BLOT Antoine | MARINIER Marie |
16/12/1807 | LAMONTRE Gilbert | m | LAMONTRE Pierre | RELIN Marie |
19/12/1807 | FOLLEREAU Gilberte | f | père inconnu | JACQUET Marie veuve d'Anet FOLEREAU |
1/1/1808 | GILLIER Charlotte | f | GILLIER Gabriel | CASSIER Marie |
1/1/1808 | BLOT François | m | BLOT Jean | GUILLAUMIN Anne |
2/1/1808 | GIRAUT Jeanne | f | GIRAUT Isabeau | ARBAUT Marguerite |
7/1/1808 | BILLARD Suzanne | f | BILLARD François | SETIER Marie |
16/1/1808 | GENEST Françoise | f | GENEST Hugue | GARNIER Jeanne |
11/2/1808 | VALET Jean | m | VALET Philippe | AMIÉ Blaise |
22/2/1808 | MARMION Antoinette | f | MARMION Claude | NICARD Catherine |
22/2/1808 | JUDET Gabrielle | f | JUDET Gilbert | BAILLY Françoise |
7/3/1808 | GIRAUT Gilbert | m | GIRAUT Gilbert | BONNET Marguerite |
22/3/1808 | PACOT Jeanne | f | PACOT Etienne | MIRAUT Jeanne |
24/3/1808 | MONVOISIN Jacques Louis | m | MONVOISIN Jean | PERRIN Antoinette |
6/4/1808 | GOBET Marie | f | GOBET Jean | GIRAUT Pierrette |
7/4/1808 | CHALON Antoine | m | CHALON Claude | GUENAU Gabrielle |
9/4/1808 | GIRAUT Jeanne | f | GIRAUT Claude | POUILLA Marguerite |
9/4/1808 | BAILLON Simone | f | BAILLON Charles | LABONNE Claudine |
27/4/1808 | THOMAS Pierre | m | THOMAS Jean | JOUBLIN Marie |
1/5/1808 | PICAUT Claude | m | PICAUT François | FORET Gilberte |
4/5/1808 | LARDRIAU Adelaide | f | LARDRIAU Jacques | VAILLOT Marie |
11/5/1808 | CERCLIER Anne | f | CERCLIER François | CHAMPIN Gilberte |
