Baptêmes
de 1821 à 1829 (Saisis
par Josette Touzet)
Date de naissance | Nom | Prénoms | Sexe | Nom père | Prénoms du père | Nom de la mère | Prénoms de la mère |
25/01/1821 | BOULADE | Jean | M | BOULADE | Jean | LARPIN | Madeleine |
01/02/1821 | VINCENT | Leonard | M | VINCENT | Jean | DUVERGER | Marguerite |
21/02/1821 | BOULADE | Jeanne | F | BOULADE | Antoine | BRANDON | Marguerite |
15/03/1821 | FOURNIER | Antoine Zackarie | M | INCONNU | - | FOURNIER | Jeanne |
30/03/1821 | DUMONTET | Gilbert | M | DUMONTET | Charles | AUPETITGENDRE | Catherine |
10/04/1821 | AUMEUNIER | Jean | M | AUMEUNIER | Blaise | VINCENT | Marguerite |
24/04/1821 | NATUREL | Jean | M | INCONNU | - | RONDIER | Marie |
20/05/1821 | GIRONDEAU | Antoine | M | GIRONDEAU | Pierre | GU? | Marguerite |
25/05/1821 | DUMONTET | Silvie | F | DUMONTET | Leonard | PIGNOT | Jeanne |
27/05/1821 | BOURIN | Jean | M | BOURIN | Antoine | RENION | Helene |
02/06/1821 | NATUREL | Marie | F | INCONNU | - | AUBRUN | Françoise |
08/06/1821 | PINOT | Marie | F | PINOT | Silvain | TARTAT | Therese |
25/06/1821 | NOEL | Gilberte | F | NOEL | Antoine | GAINE | Solange |
02/07/1821 | MATHELY | Leonard | M | MATHELY | Leonard | LURAUD | Jeanne |
08/07/1821 | FOUCAND | Marguerite | F | FOUCAND | Jean | VERGNON | Jeanne |
14/07/1821 | AUCLAIR | Mathieu | M | AUCLAIR | Silvain | ROUYAT | Gabrielle |
19/07/1821 | MARTIN | François | M | MARTIN | Leonard | MICHEAU | Anne |
01/08/1821 | LAVERGNE | Simon | M | LAVERGNE | Martin | TABOURDEAU | Marguerite |
07/09/1821 | RENION | Marie | F | RENION | Martin | DEVEAU | Claire |
15/10/1821 | DESJOBERT | Marie | F | DESJOBERT | Jean | MORAT | Louise |
03/11/1821 | AUBERGÉ | Agathe | F | AUBERGÉ | Claude | AUTIENNE | Aphrasie |
12/11/1821 | JUPILLET | Marie Catherine | F | JUPILLET | Silvain | VINCENT | Anne |
15/11/1821 | CHANTEGRELET | Marie | F | CHANTEGRELET | Jean | VINCENT | Françoise |
19/11/1821 | ALAMI | Martin | M | ALAMI | Leonard | DUMONTET | Marguerite |
06/12/1821 | DEPLAINE | Jean | M | DEPLAINE | Gilbert | BOURBON | Jeanne |
24/12/1821 | BONTEMPS | Catherine | F | BONTEMPS | Claude | FROMENTEAU | Catherine |
18/02/1822 | BEAUFILS | Jean | M | BEAUFILS | Gilbert | GESSET | Gilberte |
19/02/1822 | REDON | Blaise | M | REDON | Jean | MARTINAT | Marianne |
28/02/1822 | DUPLAIX | Martin | M | DUPLAIX | Charles | PIOTTE | Elizabeth |
05/03/1822 | SIMONET | Charles | M | SIMONET | Bernard | AUTISSIER | Marie |
23/03/1822 | FLOQUET | Jeanne | F | FLOQUET | Pierre | BÉBON | Anne |
30/03/1822 | MICHELON | Marie | F | MICHELON | Gilbert | ROUYAT | Gabrielle |
30/03/1822 | CHAGNION | François | M | CHAGNION | Jean | TAVENOT | Jeanne |
02/04/1822 | MAUGENEST | Antoine | M | MAUGENEST | Silvain | RUCHON | Angelique |
15/04/1822 | BELLIER | Marianne | F | BELLIER | Silvain | PINON | Marie |
18/04/1822 | DUMONTET | Martin | M | DUMONTET | Claude | DUBAUX | Marguerite |
15/05/1822 | PERICHON | Martin | M | PERICHON | Antoine | COFFIN | Genevieve |
17/05/1822 | PAQUET | Marguerite | F | PAQUET | Urbin | FAVERDIN | Françoise |
20/05/1822 | AUROUSSEAU | Leonard | M | AUROUSSEAU | Antoine | BERTHOMIER | Jeanne |
03/06/1822 | BIZET | Françoise | F | BIZET | Blaise | REDON | Françoise |
05/07/1822 | COUBRET | Hélène | F | COUBRET | Marien | RETAUD | Anne |
30/08/1822 | RETAT | Charles | M | RETAT | Gilbert | FROLAUD | Marie |
23/09/1822 | BARRET | Antoine | M | BARRET | Denis | CHARTRON | Adélaïde |
23/09/1822 | VINCENT | Jean | M | VINCENT | Jean | DUVERGER | Marguerite |
18/10/1822 | AUTISSIER | Gilbert | M | AUTISSIER | Jean | LAURENT | Marie |
22/10/1822 | COFFIN | Antoine | M | COFFIN | Antoine | AUMEUNIER | Marie |
01/11/1822 | NATUREL | Marie | F | INCONNU | - | AGENIN | Anne |
02/11/1822 | DUMAYET | Marie Augustine | F | DUMAYET | Pierre Jean | MEILLET | Marie Solange |
14/12/1822 | DUVERGER | Jean Vincent | M | INCONNU | - | DUVERGER | Marie |
09/01/1823 | FAUCHÈRE | Jean | M | FAUCHÈRE | Alexis | COLIN | Marie |
13/01/1823 | DESJOBERT | Jeanne | F | DESJOBERT | Jean | MORAT | Louise |
13/01/1823 | DUMONTET | Jean | M | DUMONTET | Leonard | PIGNOT | Jeanne |
16/01/1823 | DUMONTET | Silvain | M | DUMONTET | Antoine | PIGNOT | Silvie |
19/01/1823 | BOURIN | Blaise | M | BOURIN | Charles | MAUGENEST | Anne |
27/02/1823 | MOUTAT | Elizabeth | F | MOUTAT | Pierre | PINOT | Marie |
15/03/1823 | FLOQUET | Marie | F | FLOQUET | Pierre | BEBON | Anne |
07/04/1823 | NOEL | Joseph | M | NOEL | Joseph | DECHER | Gilberte |
06/05/1823 | JUPILLET | Jean | M | JUPILLET | Silvain | VINCENT | Anne |
15/05/1823 | FERRANDON | Blaise | M | FERRANDON | André | BOURIN | Jeanne |
31/05/1823 | PINOT | Gilbert | M | PINOT | Pierre | DUFOUR | Marie |
31/07/1823 | FERRASSON | Joseph | M | FERRASSON | Gilbert | DUPUIS | Marguerite |
30/08/1823 | BERNARD | Jean | M | BERNARD | Jean | CHAMFORD | Madeleine |
31/08/1823 | DUPLAIX | Jean | M | DUPLAIX | Charles | PIOTTE | Elizabeth |
09/09/1823 | BOULADE | Leonard | M | BOULADE | Jean | LARPIN | Madeleine |
18/09/1823 | DUMONTET | Jeanne | F | DUMONTET | Jean | MARTIN | Marie |
26/09/1823 | AMICHAUD | Catherine | F | AMICHAUD | Jean | CHAGNION | Marguerite |
05/10/1823 | BOULADE | Jean | M | BOULADE | Antoine | BRANDON | Marguerite |
14/11/1823 | DUMONTET | Pierre | M | DUMONTET | Antoine | PICAT | Anne |
16/11/1823 | DUMONTET | Marie | F | DUMONTET | Martin | CHAUBIER | Jeanne |
13/12/1823 | GALLIAR | Jean | M | GALLIAR | Jean | GOUGUET | Marguerite |
14/12/1823 | MAULAT | Leonard | M | MAULAT | Jean | BOULAUD | Marie |
09/02/1824 | BOURIN | Jean | M | BOURIN | Charles | MAUGENEST | Anne |
09/02/1824 | GIRONDEAU | Marie | F | GIRONDEAU | Pierre | GAINE | Marguerite |
14/02/1824 | FOUQUAR | Gilbert | M | FOUQUAR | Jean | VERGNIAU | Jeanne |
14/02/1824 | FEVRIER | Gilbert | M | INCONNU | - | DEBUSSON | Françoise |
21/02/1824 | LAVERGNE | Silvaine | F | LAVERGNE | Martin | TABOURDEAU | Marguerite |
13/03/1824 | FROMENTEAU | Jeanne | F | FROMENTEAU | Silvain | DUMONTET | Françoise |
28/03/1824 | RETAT | Antoine | M | RETAT | Gilbert | FROLAUD | Marie |
04/04/1824 | AUMAITRE | Helene | F | AUMAITRE | Martin | DEVEAU | Claire |
18/04/1824 | AUBRUN | Françoise | F | INCONNU | - | AUBRUN | Françoise |
18/04/1824 | DUMONTET | Jean | M | DUMONTET | Claude | DUBAUX | Marguerite |
04/06/1824 | SARASA | Jean | M | SARASA | Guillaume | DESCLODURES | Catherine |
06/06/1824 | BONTEMPS | Silvain Jean | M | BONTEMPS | Claude | FROMENTEAU | Marie |
28/06/1824 | MAYET | Jean | M | MAYET | Morize | FERRANDON | Madeleine |
11/08/1824 | AUROUSSEAU | Marie | F | AUROUSSEAU | Leonard | JUPILLAT | Marguerite |
22/11/1824 | COFFIN | Marguerite | F | COFFIN | Jean | AUMEUNIER | Catherine |
16/01/1825 | DESJOBERT | Gabriel | M | DESJOBERT | Leonard | LABETOULE | Jeanne |
25/02/1825 | SIMONET | Angélique | F | SIMONET | Bernard | AUTISSIER | Marie |
05/03/1825 | PINOT | Pierre | M | PINOT | Pierre | DUFOUR | Marie |
15/03/1825 | TARTAT | Jean | M | TARTAT | Guillaume | AUCANTE | Marie |
18/03/1825 | PAQUET | Roch | M | PAQUET | Urbin | FAVERDIN | Françoise |
18/03/1825 | NATUREL | ENFANT | F | INCONNU | - | RONDIER | Marie |
28/03/1825 | DUMONTET | Antoine | M | DUMONTET | Leonard | PIGNOT | Jeanne |
23/04/1825 | BOUTILLON | Jean | M | BOUTILLON | Blaise | DUMONTET | Jeanne |
01/05/1825 | CHANTEGRELET | Anne Vincent | F | CHANTEGRELET | Jean | VINCENT | Françoise |
02/05/1825 | FAUCHÈRE | Anne | F | FAUCHÈRE | Alexis François | COLIN | Marie |
24/05/1825 | LAMOTHE | Françoise | F | INCONNU | - | BONTEMPS | Catherine |
04/08/1825 | AUROUSSEAU | Antoine | M | AUROUSSEAU | Antoine | BERTHOMIER | Jeanne |
10/08/1825 | DESJOBERT | Jean | M | DESJOBERT | Leonard | RUCHON | Helene |
18/08/1825 | PEINET | Michel | M | PEINET | Pierre | DUFOUR | Gabrielle |
23/08/1825 | NOEL | Jeanne | F | NOEL | Martin | NON RENSEIGNIÉ | Marguerite |
25/09/1825 | AGENIN | Jean | M | AGENIN | Jean | LAURENT | Madeleine |
04/10/1825 | GRENETIER | Silvain | M | GRENETIER | Jean | MAUGENEST | Catherine |
11/10/1825 | NICAIRE | Catherine | F | INCONNU | - | BONNEFOY | Anne |
07/11/1825 | MOUTAT | Pierre | M | MOUTAT | Pierre | PINOT | Marie |
12/11/1825 | BELLIER | Marie | F | BELLIER | Silvain | PINON | Marie |
22/11/1825 | TOURNEAU | Leonard | M | TOURNEAU | Marien | DESALLE | Marie |
05/12/1825 | AUFORT | Marguerite | F | AUFORT | Gilbert | LURAUD | Marie |
08/01/1826 | VINCENT | Mathieu | M | VINCENT | Jean | DUVERGER | Marguerite |
14/01/1826 | DUMONTET | Gilbert | M | DUMONTET | Jean | MARTIN | Marie |
17/01/1826 | DURUISSEAU | Simon | M | INCONNU | - | TOURNEAU | Marie |
10/02/1826 | JUPILLAT | Madeleine | F | JUPILLAT | Silvain | PINON | Anne |
20/02/1826 | BIZET | Jean | M | BIZET | Blaise | REDON | Françoise |
10/03/1826 | BOULADE | Laurent | M | BOULADE | Jean | LARPIN | Marie |
13/04/1826 | CHANTEGRELET | Silvain | M | CHANTEGRELET | Jean | PINON | Françoise |
21/07/1826 | AUPAIRE | Marguerite | F | AUPAIRE | Martin | GUILLEMAIN | Anne |
24/09/1826 | BOULADE | Antoine | M | BOULADE | Antoine | BRANDON | Marguerite |
26/09/1826 | AMIOT | Marguerite | F | AMIOT | François | PINON | Françoise |
29/09/1826 | DEVENAT | Anne | F | DEVENAT | Christophe | CAGNIOT | Catherine |
02/10/1826 | PAQUET | Martin | M | PAQUET | Urbin | FAVERDIN | Françoise |
07/10/1826 | TARTAT | Marie | F | TARTAT | Guillaume | AUCANTE | Marie |
07/10/1826 | AUMEUNIER | Marguerite | F | AUMEUNIER | Blaise | VINCENT | Marguerite |
13/10/1826 | RETAT | Jean | M | RETAT | Gilbert | FROLAUD | Marie |
17/10/1826 | NOEL | Marie | F | NOEL | Joseph | DECHET | Gilberte |
17/10/1826 | LAVERGNE | Charles | M | LAVERGNE | Martin | BOURDEROT | Marguerite |
20/10/1826 | LARPIN | Blaise | M | LARPIN | Jean | JUPILLET | Marie |
25/10/1826 | DUMONTET | Gilberte | F | DUMONTET | Jean | LAMOINE | Marie |
27/10/1826 | BRANDON | Pierre | M | BRANDON | André | MAUGENEST | Marguerite |
02/12/1826 | GRANDPRÉ | Leonard | M | INCONNU | - | DUVERGER | Marie |
29/12/1826 | MUGUET | Marie | F | INCONNU | - | INCONU | Jeanne |
12/01/1827 | PINOT | Pierre | M | PINOT | Pierre | DUFOUR | Marie |
13/01/1827 | TOURNEAU | Blaise | M | TOURNEAU | Marien | DESU? | Marie |
22/01/1827 | JUPILLAT | Marie | F | JUPILLAT | Silvain | VINCENT | Anne |
31/01/1827 | DESJOBERT | Louise | F | DESJOBERT | Jean | MORAT | Louise |
04/02/1827 | AGENIN | Gilbert | M | AGENIN | Jean | LAURENT | Madeleine |
21/02/1827 | GIRONDEAU | Antoine | M | GIRONDEAU | Pierre | GAINE | Marguerite |
24/02/1827 | BONJOLY | Jeanne | F | BONJOLY | Jean | RUCHON | Gilberte |
16/03/1827 | SIMONET | Jean | M | SIMONET | Bernard | AUTISSIER | Marie |
04/04/1827 | DUMONTET | Jeanne | F | DUMONTET | Antoine | RIVIÈRE | Marie |
28/04/1827 | DUMONTET | Helene | F | DUMONTET | Leonard | PIGNOT | Jeanne |
24/06/1827 | AUBERGER | Marie | F | AUBERGER | Claude | AUTIENNE | Euphrasie |
03/07/1827 | MARTIN | Madeleine | F | MARTIN | Leonard | MICHEAU | Anne |
21/07/1827 | MAYET | Marguerite | F | MAYET | Maurice | FERRANDON | Madeleine |
19/08/1827 | NOEL | Hélène | F | NOEL | Joseph | CHATELET | Louise |
27/08/1827 | DELAFORÊT | Angélique | F | INCONNU | - | VALETTE | Marie |
29/08/1827 | DUMONTET | Antoine | M | DUMONTET | Antoine | PICAT | Anne |
29/08/1827 | DUMONTET | Pierre | M | DUMONTET | Antoine | PICAT | Anne |
28/09/1827 | DESPRUGES | Blaise | M | INCONNU | - | TOURNEAU | Marguerite |
09/11/1827 | JUPILLET | Antoine | M | JUPILLET | Silvain | VINCENT | Anne |
09/11/1827 | RONDIER | Marie | F | RONDIER | François | MILET | Jeanne |
24/11/1827 | RAYON | Jean | M | RAYON | Jean | AUFORT | Gilberte |
16/12/1827 | PINOT | Joseph | M | PINOT | Pierre | DUFOUR | Marie |
24/12/1827 | LARPIN | Jean | M | LARPIN | Jean | JUPILLET | Marie |
05/01/1828 | BELLIER | Marie | F | BELLIER | Silvain | PINON | Marie |
06/02/1828 | MAUGENEST | Louis | M | MAUGENEST | Antoine | MAUGENEST | Jeanne |
03/03/1828 | DESJOBERT | Marie | F | DESJOBERT | Leonard | RUCHON | Hélène |
03/03/1828 | AGENIN | Euphrasie | F | AGENIN | Jean | LAURENT | Madeleine |
31/03/1828 | GRENETIER | Charles | M | GRENETIER | Jean | MAUGENEST | Catherine |
02/04/1828 | MORAT | Françoise | F | MORAT | Leonard | SARTIN | Françoise |
05/04/1828 | MORAT | Jean | M | MORAT | Charles | THOMAZON | Marie |
30/04/1828 | GOMBAUD | Martin | M | INCONNU | - | BONTEMPS | Catherine |
19/06/1828 | DÉCHATRES | Urbain | M | DÉCHATRES | Simon | PRIMBAUD | Madeleine |
23/06/1828 | DUBOURG | Louis | M | INCONNU | - | PEINET | Marguerite |
24/06/1828 | BOUTILLON | Marguerite | F | BOUTILLON | Blaise | DUMONTET | Jeanne |
26/06/1828 | PELLETIER | Blaise | M | PELLETIER | Pierre | BOUBET | Marie |
22/07/1828 | COFFIN | Anne | F | COFFIN | Jean | AUMEUNIER | Catherine |
26/08/1828 | AUROUSSEAU | Jean | M | AUROUSSEAU | Antoine | BERTHOMIER | Jeanne |
28/08/1828 | FROMENTEAU | Gilbert | M | FROMENTEAU | Silvain | DUMONTET | Françoise |
16/09/1828 | BERTHOMIER | Gilberte | F | BERTHOMIER | Jean | DANTON | Jeanne |
26/09/1828 | TOURNEAU | François | M | TOURNEAU | Blaise | JAMET | Marguerite |
12/10/1828 | VINCENT | Antoine | M | VINCENT | Jean | DUVERGER | Marguerite |
13/10/1828 | LAVILLE | Jean | M | INCONNU | - | AUROUSSEAU | Marie |
18/10/1828 | TOURNEAU | François | M | TOURNEAU | Marien | DESALLE | Marie |
04/11/1828 | PINOT | Jeanne | F | PINOT | Antoine | GUILLOT | Madeleine |
10/11/1828 | PETRIN | Martin | M | PETRIN | Antoine | LUROT | Marguerite |
02/12/1828 | GIRONDEAU | Martin | M | GIRONDEAU | Pierre | GAINE | Marguerite |
19/12/1828 | BOULADE | Blaise | M | BOULADE | Jean | LARPIN | Marie |
03/01/1829 | BOURIN | Blaise | M | BOURIN | Antoine | REGNION | Hélène |
13/02/1829 | AMIOT | Jean | M | AMIOT | François | PINON | Françoise |
13/02/1829 | AUMEUNIER | Louise | F | AUMEUNIER | Blaise | VINCENT | Marguerite |
11/03/1829 | RONDIER | Silvain | M | RONDIER | François | MILLET | Jeanne |
12/03/1829 | RONDIER | Jean | M | RONDIER | François | MILLET | Jeanne |
12/03/1829 | AUBERGER | Jean | M | AUBERGER | Claude | AUTIENNE | Euphrasie |
17/03/1829 | LARPIN | Catherine | F | LARPIN | Jean | JUPILLET | Marie |
21/03/1829 | TOURNEAU | Solange | F | TOURNEAU | Jean | MAGINOT | Madeleine |
25/03/1829 | NOEL | Leonard | M | NOEL | Antoine | GAINE | Solange |
25/03/1829 | NOEL | Antoinette | F | NOEL | Antoine | GAINE | Solange |
16/04/1829 | DUBOIR | Silvain | M | INCONNU | - | RONDIER | Marie |
07/05/1829 | TARTAT | Marie | F | TARTAT | Guillaume | AUCANTE | Marie |
12/05/1829 | DESJARDIN | Roch | M | INCONNU | - | PAQUIET | Marie |
21/06/1829 | CHANTEGRELET | Antoine | M | CHANTEGRELET | Jean | VINCENT | Françoise |
01/07/1829 | DESPRUGES | Anne | F | INCONNU | - | DUBAUX | Marie |
02/08/1829 | PAQUET | Jean | M | PAQUET | Urbain | FAVERDIN | Françoise |
18/08/1829 | LAVERGNE | Marie | F | LAVERGNE | Martin | TABOURDEAU | Marguerite |
26/08/1829 | MAUGENEST | Marguerite | F | MAUGENEST | Antoine | TORINEAU | Marie |
29/08/1829 | DUMONTET | François | M | DUMONTET | Leonard | PINOT | Jeanne |
11/09/1829 | CHATELET | Antoine | M | CHATELET | Maurice | RUCHON | Gilberte |
18/09/1829 | SIMONET | Marguerite Solange | F | SIMONET | Bernard | AUTISSIER | Marie |
18/10/1829 | BERTHOMIER | Marie | F | BERTHOMIER | Jean | DANTON | Jeanne |
18/10/1829 | RETAT | François | M | RETAT | Gilbert | FROLAUD | Marie |
20/10/1829 | TOURNEAU | Marien | M | TOURNEAU | Blaise | JAMET | Marie |
Mariages
Décès